<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Comparative Education Society of Iran ( CESIR)</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Comparative Education</JournalTitle>
				<Issn>2588-7270</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying and Prioritizing Barriers to the Commercialization of Academic Research: A Contextual Analysis in Islamic Azad University</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و اولویت بندی موانع تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی: یک تحلیل زمینه ای در دانشگاه آزاد اسلامی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1096</FirstPage>
			<LastPage>1109</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">128256</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijce.2021.238042.1179</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Heresh</FirstName>
					<LastName>Beyadar</LastName>
<Affiliation>PhD Student, Department of Entrepreneurship, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Parviz</FirstName>
					<LastName>Saketi</LastName>
<Affiliation>Assistant Professor, Department of Management and Educational Planning, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Ali</FirstName>
					<LastName>Badizadeh</LastName>
<Affiliation>Assistant Professor, Department of Industrial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Hasan</FirstName>
					<LastName>Esmailpour</LastName>
<Affiliation>Assistant Professor, Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In Iran, the commercialization of university research is still in its infancy stage. The purpose of present study was to identify and prioritize the effective barriers to the commercialization of research in the Islamic Azad University. This study was a qualitative research using grounded theory approach, the statistical population includes academic experts and a purposeful sampling was applied based on theoretical saturation. To collect data, two methods of study and analysis of research background and semi-structured interviews were used. Research findings showed that during the last two decades, there was a high potential for intellectual production in this university. However, the findings indicated that there are five major obstacles to increasing the commercialization of academic research. Also, the division of barriers into two groups within and outside the organization highlights the wide range of these challenges and the unwillingness of university administrators to commercialize research in the short and medium perspectives. The research findings are in line with findings in other countries regarding major barriers to the commercialization of academic research</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">            تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی در ایران هنوز در مرحله نوزادی رشد خود است. هـدف تحقیـق شناسـایی و اولویت بندی موانع مـؤثر بـر تجـاری سـازی تحقیقات دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی است. روش تحقیق حاضر کیفی از نوع داده بنیاد ، جامعه آماری  شامل متخصصان دانشگاهی  و شیوه نمونه گیری هدفمند بر اساس اشباع نظری می باشد. برای جمع آوری داده ها از دو روش مطالعه و تحلیل پیشینه تحقیق و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان می دهند که رشد کمی پژوهش های دانشگاهی بویژه در طی دو دهه اخیر مبین وجود پتانسیل قوی برای تولیدات فکری در دانشگاه آزاد اسلامی است. همزمان یافته ها نشانگر وجود 5 مانع عمده برای افزایش روند تجاری سازی این پژوهش ها می باشند. هم چنین تقسیم موانع به دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی حاکی از گستره وسیع چالش ها و عدم آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی برای تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی در چشم انداز کوتاه و میان مدت است. یافته های تحقیق حاضر با نتایج پژوهشی مرتبط با موانع عمده تجاری سازی در دیگر کشورهای جهان همسوئی دارد.   </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Academic research</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Barriers</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Commercialization</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Islamic Azad University</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Prioritization</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.cesir.ir/article_128256_ce04aa28ad9cb13a39c0f99979bd957f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
