<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Comparative Education Society of Iran ( CESIR)</PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Comparative Education</JournalTitle>
				<Issn>2588-7270</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Luxury Expenses of Shadow Education: A Comparative Study of Iranian Students, Parents and Teachers’ Views</ArticleTitle>
<VernacularTitle>هزینه های لوکس آموزش سایه: مطالعۀ تطبیقی دیدگاه های دانش آموزان، والدین و معلمان ایرانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">94150</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijce.2019.194858.1029</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Naser</FirstName>
					<LastName>Shirbagi</LastName>
<Affiliation>ِDepartment Of Education, University of Kurdisatn, Sanandaj, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8770-4227</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Jafar</FirstName>
					<LastName>Afshinfar</LastName>
<Affiliation>, Department of English, Payame Noor University, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Rozhin</FirstName>
					<LastName>Ghaslani</LastName>
<Affiliation>Department of English Language 
Arak University</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Sharareh</FirstName>
					<LastName>Sadeghi</LastName>
<Affiliation>University of Kurdiatn, Sanndaj, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0276-7005</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Shahab</FirstName>
					<LastName>Nasirinia</LastName>
<Affiliation>Department of Education ,University of Kurdistan, Sannadaj, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of present research was investigating factors and attitudes affecting participation in private touring classes. A descriptive survey method with a quantitative approach was used. The participants were selected from three   groups: high school students, their teachers and parents. Using a stratified random sampling method, 900 individuals were selected as samples. Based on the findings of the study, English, math, and sciences   were the most used subjects for private supplementary tutoring. Research findings revealed that parents with higher incomes are more likely to send their children to private tutoring classes.   From the views of teachers and parents, the main goals of participating in private tutoring classes for students are to better understand the subjects and improve their performance in the exams and national tests. Most teachers and students acknowledged the effectiveness of private tutoring. Although parents and teachers noticed that a combination of factors contributed to the demand for private supplementary tutoring of students, their ratings were significantly different from what the students rated. Private tutoring, like helping the students with their homework, is one of the options parents may consider when they want to value and respond to the demands of their children for additional support and resources available within the family. Although Ministry of Education as the main administrator should monitor the activities of such centers, it does not appear to be very successful in practice. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل و نگرش های مؤثر بر مشارکت در کلاس های خصوصی تکمیلی بود. پژوهش با رویکرد تطبیقی و کمّی و با روش توصیفی پیمایشی انجام شد. شرکت کنندگان از سه گروه  اصلی دانش آموزان دبیرستانی، معلمان و والدین دانش آموزان انتخاب شدند. درمجموع 900 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. براساس یافته های مطالعه، دروس زبان انگلیسی، ریاضی و علوم (فیزیک، شیمی و زیست شناسی) بیشترین استفاده را برای تدریس تکمیلی خصوصی داشتند. یافته های تحقیق نشان داد والدین با درآمد بالاتر احتمال بیشتری دارد فرزندان خود را به کلاس های تدریس خصوصی بفرستند. از دیدگاه معلمان و والدین ، ​​اهداف اصلی شرکت در کلاس های تدریس خصوصی برای دانش آموزان، درک بهتر موضوعات و بهبود عملکرد آنها در امتحانات و آزمون های سراسری است. بیشتر معلمان و دانش آموزان به اثربخشی تدریس خصوصی اذعان داشتند. اگرچه والدین و معلمان متوجه شدند که ترکیبی از عوامل به تقاضای تدریس تکمیلی خصوصی دانش آموزان کمک می کند، اما رتبه بندی آنها با رتبه بندی دانش آموزان تفاوت معنی داری داشت. تدریس خصوصی تکمیلی، مانند کمک به دانش آموزان در انجام تکالیفشان، یکی از گزینه هایی است که والدین می توانند  در هنگام ارزش گذاری و پاسخگویی به خواسته های فرزندانشان آن را برای پشتیبانی بیشتر و استفاده از منابع موجود در خانواده، در نظر بگیرند. اگرچه حوزه مدیریت مشارکت های مردمی و مدارس غیر انتفاغی  وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولی اصلی باید فعالیت های چنین مراکزی  را تحت نظر داشته باشد، اما به نظر نمی رسد در عمل چندان موفق نبوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Iranian educating system</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">private supplementary tutoring</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Shadow Education</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Konkur</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.cesir.ir/article_94150_77de3e1ae52ec2f568e00e2388ee9db9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
